<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dynastart</title>
	<atom:link href="http://www.dynastart.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dynastart.nl</link>
	<description>dynastart.nl</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 12:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Generatoropbouw voor Stern Nijkerk in MB 519</title>
		<link>http://www.dynastart.nl/generatoropbouw-voor-stern-nijkerk-in-mb-519/</link>
		<comments>http://www.dynastart.nl/generatoropbouw-voor-stern-nijkerk-in-mb-519/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynastart.nl/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Weer een mooie compacte opbouw gedaan van een generator. Deze keer een 12 kVA &#8211; 230 Volt. Via de PTO hydraulisch aangedreven; dus bij licht verhoogd dieselmotortoerental al maximaal vermogen !! Om zoveel mogelijk ruimte te houden achterin de bus hebben we er samen met de klant voor gekozen om onze Dyna-unit tussen de voorstoelen te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weer een mooie compacte opbouw gedaan van een generator. Deze keer een 12 kVA &#8211; 230 Volt. Via de PTO hydraulisch aangedreven; dus bij licht verhoogd dieselmotortoerental al maximaal vermogen !!</p>
<p>Om zoveel mogelijk ruimte te houden achterin de bus hebben we er samen met de klant voor gekozen om onze Dyna-unit tussen de voorstoelen te plaatsen.</p>
<p>Op deze manier houden we meer ruimte over en heeft de klant direct een schrijftafel tussen de stoelen!</p>

<a href='http://www.dynastart.nl/generatoropbouw-voor-stern-nijkerk-in-mb-519/dsc02790/' title='MB 519'><img width="150" height="150" src="http://www.dynastart.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/DSC02790-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="MB 519" title="MB 519" /></a>
<a href='http://www.dynastart.nl/generatoropbouw-voor-stern-nijkerk-in-mb-519/dsc02792/' title='Generator 12 kVa - 230'><img width="150" height="150" src="http://www.dynastart.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/DSC02792-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Generator 12 kVa - 230" title="Generator 12 kVa - 230" /></a>
<a href='http://www.dynastart.nl/generatoropbouw-voor-stern-nijkerk-in-mb-519/dsc02794/' title='DSC02794'><img width="150" height="150" src="http://www.dynastart.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/DSC02794-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC02794" title="DSC02794" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dynastart.nl/generatoropbouw-voor-stern-nijkerk-in-mb-519/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hydro-Aggregaten voor Gabon</title>
		<link>http://www.dynastart.nl/hydro-aggregaten-voor-gabon-2/</link>
		<comments>http://www.dynastart.nl/hydro-aggregaten-voor-gabon-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynastart.nl/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Voor de firma Hydro-Can hebben wij 3 stuks hydro-aggregaten gebouwd. Deze aggregaten worden op een booreiland nabij Gabon geplaatst en gebruikt voor  het bedienen van de aanwezige lieren. Gegevens Hydro-aggregaat: Electromotor: 37 kW Hydraulisch: max. druk: 200 bar, max. flow: 105 L/min.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de firma Hydro-Can hebben wij 3 stuks hydro-aggregaten gebouwd.</p>
<p>Deze aggregaten worden op een booreiland nabij Gabon geplaatst en gebruikt voor  het bedienen van de aanwezige lieren.</p>
<p><a href="http://www.dynastart.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/DSC02913.jpg"><img class="size-medium wp-image-610" title="Hydro-aggregaten voor Gabon" src="http://www.dynastart.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/DSC02913-800x600.jpg" alt="" width="530" height="374" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Gegevens Hydro-aggregaat:</p>
<p style="text-align: justify;">Electromotor: 37 kW</p>
<p style="text-align: justify;">Hydraulisch: max. druk: 200 bar, max. flow: 105 L/min.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dynastart.nl/hydro-aggregaten-voor-gabon-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generator &#8211; Compressor voor de Dakar-rally</title>
		<link>http://www.dynastart.nl/generator-compressor-voor-de-dakar-rally/</link>
		<comments>http://www.dynastart.nl/generator-compressor-voor-de-dakar-rally/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynastart.nl/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Voor de loodzware Dakar Rally heeft Dynastart op de service truck van Van den Brink Rallysport / Mammoet Rallysport een hydraulisch aangedreven generator van 30 kVA en een hydraulisch aangedreven compressor van 1250 l/min &#8211; 13 bar opgebouwd. Zie foto. Wij willen Van den Brink / Mammoet feliciteren met het behalen van de finish en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de loodzware Dakar Rally heeft Dynastart op de service truck van Van den Brink Rallysport / Mammoet Rallysport een hydraulisch aangedreven generator van 30 kVA en een hydraulisch aangedreven compressor van 1250 l/min &#8211; 13 bar opgebouwd. Zie foto.</p>
<div id="attachment_599" class="wp-caption aligncenter" style="width: 810px"><a href="http://www.dynastart.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/ScreenHunter_01-Feb.-21-09.48.jpg"><img class="size-medium wp-image-599" title="Van Den Brink RallySport" src="http://www.dynastart.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/ScreenHunter_01-Feb.-21-09.48-800x445.jpg" alt="Generator-Compressor-Set" width="800" height="445" /></a><p class="wp-caption-text">Hydraulische aangedreven generator en compressor</p></div>
<p>Wij willen Van den Brink / Mammoet feliciteren met het behalen van de finish en hun 13e positie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dynastart.nl/generator-compressor-voor-de-dakar-rally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generator-Compressor-Set</title>
		<link>http://www.dynastart.nl/generator-compressor-set/</link>
		<comments>http://www.dynastart.nl/generator-compressor-set/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 07:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynastart.nl/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Een van de nieuwe producten van Dynastart is een samengestelde hydraulisch aangedreven Generator-Compressor-Set .  Zie PRODUCTEN voor meer informatie, of bel met Dynastart voor de mogelijkheden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-539" title="Generator-compressor set ingebouwd (2)" src="http://www.dynastart.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/Generator-compressor-set-ingebouwd-2.jpg" alt="" width="512" height="384" /></p>
<p>Een van de nieuwe producten van Dynastart is een samengestelde hydraulisch aangedreven Generator-Compressor-Set .  Zie PRODUCTEN voor meer informatie, of bel met Dynastart voor de mogelijkheden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dynastart.nl/generator-compressor-set/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

