Cookies

Laat ons weten welke cookies we mogen plaatsen. Wanneer essentiële cookies aanklikt verzamelen wij geen persoonsgegevens en help je ons de site te verbeteren. Wanneer je Cookies accepteren aanklikt krijg je een optimale website ervaring. Meer over privacy & cookies.

0342 - 473 991
Dynastart
  • Reviseren & repareren
  • Acties
  • Over Dynastart
    • Nieuws
    • FAQ
  • Contact
0
Inloggen
  • Dynamo & Airco
    • Aircopompen
    • Condensor
    • Dynamo's auto's
    • Dynamo's industrie
    • Dynamo's marine
    • Dynamo's motorfiets
    • Dynamo's vrachtwagens
    • Dynamo onderdelen
    • Dynastart
    • Multiriemen
    • V-snaren
  • Startmotor & DC motor
    • Startmotoren auto's
    • Startmotoren industrie & landbouw
    • Startmotoren marine & power sports
    • Startmotoren vrachtwagens
    • DC Motoren & Hydrauliek pompen
    • Startmotor onderdelen
  • Accu’s
    • Accubak
    • Batterijen
    • Deep Cycle Accu's
    • Motorfiets Accu's
    • Peak Power Pack
    • Portable power stations
    • Start Accu's
  • Laders & Omvormers
    • Accessoires & toebehoren
    • Accubeheersystemen
    • Accu bewaker
    • Acculaders
    • Accu monitoren
    • Accuscheiders
    • Combi omvormers DC-AC
    • Combi omvormers DC-AC & Solar
    • EV Lader & Laadkabels
    • Complete sets
    • Omvormers DC-AC
    • Omvormers DC-DC
    • Scheidingstransformatoren
  • Aggregaten & Pompen
    • Europower aggregaten
    • Honda aggregaten en waterpompen
    • Briggs & Stratton aggregaten
    • Waterpompen
    • Waterpomp accessoires
    • 2e hands
  • Verlichting
    • Achterlichten
    • Controllelampjes
    • Gloeilampset
    • Interieurverlichting
    • Lampfittingen
    • Ledstrip
    • Markeer Licht
    • Verlichting & toebehoren
    • Voorlichten
    • Waarschuwingslichten
    • Werklampen
    • Zijknipperlichten
    • Zwaailampen & Onderdelen
  • Elektra & Pneumatiek
    • Camera sets
    • Claxons, Zoemers & Achteruitrijalarmen
    • Dakairco
    • Dashbord Inbouwmeters
    • Installatiemateriaal
    • Pneumatiek
    • Relais 6V
    • Relais 12V
    • Relais 24V
    • Relais 48V
    • Ruitensproeierpomp
    • Standkachels
    • Stopmagneten
    • Ventilatoren & Aanjagers
  • Werkplaats & Tools
    • Accu gereedschap
    • Compressoren
    • Electrisch gereedschap (230V)
    • Equipment
    • Gereedschap los
    • Gereedschap sets
    • Opbergsystemen
    • Pneumatisch gereedschap
    • Smering, onderhoud & reiniging
    • Speciaal gereedschap
    • Starthulp
    • Verlichting
    • Verspanend gereedschap
  • Solar
    • Accessoires
    • Laadregelaars
    • Zonnepanelen
    • Zonnepanelen sets
Home > Startmotor & DC motor > Startmotoren auto's > 10496874IM Startmotor Delco type 14V 1,5kW USA

Artikelnummer 10496874IM

Startmotor Delco type 14V 1,5kW USA

Chevrolet, Mercury/Mercruiser, OMC, USA Cars

Startmotor Delco type 14V 1,5kW USA
Lees meer

Artikelnummer 10496874IM

Startmotor Delco type 14V 1,5kW USA

Chevrolet, Mercury/Mercruiser, OMC, USA Cars

Startmotor Delco type 14V 1,5kW USA
Lees meer

€ 176,66
€ 132,50 Excl. BTW € 160,33 Incl. BTW
Per stuks / Op voorraad
Toegevoegd aan winkelmand
  • Beschrijving
  • Specificaties
  • Voertuig informatie
  • Andere originele nummers

Startmotor Delco type 14V 1,5kW USA

Nieuwe startmotor Delco model 12V 1,5kW. Passend op diverse modelen van Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Mercruiser, Oldsmobile, OMC & Pontiac

  • Voor 15:00 besteld, dezelfde dag verstuurd
  • Al meer dan 30 jaar accu, dynamo & startmotor specialist
  • Gratis advies in onze winkel
  • Google reviews geeft ons een 4.9 van de 5 sterren

Specificaties

Merk(en) Chevrolet, Mercury/Mercruiser, OMC, USA Cars
Type startmotor Delco
Bevestigingsgaten startmotor 2
B + startmotor M8
Pasrand (mm) 83,6mm
Tanden 9
Draairichting startmotor CW
startvermogen (kW) 1,6kW
Startmotor applicaties USA
Startmotor origineel nummer 10496874
Startmotor spanning 12V

Applicatie

Merk Model  Serie Cilinder inhoud Brandstof Datum vanaf Tot
Chevrolet Various Models          
GMC Safari   4.3 4.3 01-01-1986 01-01-1989
GMC Safari XT 4.3 4.3 01-01-1990 01-01-1992
GMC Safari   4.3 4.3 01-01-1990 01-01-1992
Pontiac Safari   6.4 6.4 01-01-1961 01-01-1962
GMC Safari   4.3 4.3 01-01-1985 01-01-1985
Buick Roadmaster   5.7 5.7 01-01-1992 01-01-1993
Buick Roadmaster Limited 5.7 5.7 01-01-1992 01-01-1993
Buick Roadmaster   5.7 5.7 01-01-1992 01-01-1993
Buick Regal   5.0 5.0 01-01-1980  
Buick Regal   5.0 5.0 01-01-1977 01-01-1978
Buick Regal   5.7 5.7 01-01-1977  
GMC R3500   5.7 5.7 01-01-1987 01-01-1991
GMC R3500   5.7 5.7 01-01-1987 01-01-1988
GMC R3500   7.4 7.4 01-01-1987 01-01-1991
GMC R3500 Suburban 7.4 7.4 01-01-1987 01-01-1989
Chevrolet R2500 Suburban 5.7 5.7 01-01-1989 01-01-1991
Chevrolet R2500   7.4 7.4 01-01-1989 01-01-1991
Chevrolet R30   4.8 4.8 01-01-1987 01-01-1988
Chevrolet R30   5.7 5.7 01-01-1987 01-01-1988
Chevrolet R30   5.7 5.7 01-01-1987 01-01-1988
Chevrolet R30   7.4 7.4 01-01-1987 01-01-1988
Chevrolet R30   7.4 7.4 01-01-1987 01-01-1988
Chevrolet R3500   5.7 5.7 01-01-1989 01-01-1991
Chevrolet R3500   7.4 7.4 01-01-1989 01-01-1991
Chevrolet R3500   7.4 7.4 01-01-1989  
GMC R3500   4.8 4.8 01-01-1987 01-01-1988
Chevrolet R20   4.3 4.3 01-01-1987  
Chevrolet R20   4.8 4.8 01-01-1987 01-01-1988
Chevrolet R20   5.7 5.7 01-01-1987 01-01-1988
Chevrolet R20   7.4 7.4 01-01-1987 01-01-1988
Chevrolet R20 Suburban 5.0 5.0 01-01-1987 01-01-1987
Chevrolet R20 Suburban 5.7 5.7 01-01-1987 01-01-1987
Chevrolet R20 Suburban 7.4 7.4 01-01-1987 01-01-1987
Chevrolet R20 Suburban 5.7 5.7 01-01-1988 01-01-1988
Chevrolet R20   7.4 7.4 01-01-1988 01-01-1988
Chevrolet R3500   7.4 7.4 01-01-1989  
GMC R2500   4.3 4.3 01-01-1987 01-01-1987
GMC R2500   4.8 4.8 01-01-1987 01-01-1988
GMC R2500   5.7 5.7 01-01-1987 01-01-1989
GMC R2500   7.4 7.4 01-01-1987 01-01-1989
GMC R2500 Suburban 5.0 5.0 01-01-1987 01-01-1987
GMC R2500 Suburban 5.7 5.7 01-01-1987 01-01-1987
GMC R2500 Suburban 7.4 7.4 01-01-1987 01-01-1987
GMC R2500 Suburban 5.7 5.7 01-01-1988 01-01-1991
GMC R2500   7.4 7.4 01-01-1988 01-01-1991
GMC R1500   4.3 4.3 01-01-1987 01-01-1987
GMC R1500   5.7 5.7 01-01-1987 01-01-1987
GMC R1500 Suburban 5.0 5.0 01-01-1987 01-01-1987
GMC R1500 Suburban 5.7 5.7 01-01-1987 01-01-1987
GMC R1500 Suburban 5.7 5.7 01-01-1988 01-01-1991
Chevrolet R1500 Suberban 5.7 5.7 01-01-1989 01-01-1991
GMC R1500   5.0 5.0 01-01-1987 01-01-1987
Chevrolet R10   4.3 4.3 01-01-1987  
Chevrolet R10   5.7 5.7 01-01-1987  
Chevrolet R10 Suburban 5.0 5.0 01-01-1987 01-01-1987
Chevrolet R10 Suburban 5.7 5.7 01-01-1987 01-01-1987
Chevrolet R10 Suburban 5.7 5.7 01-01-1988 01-01-1988
Chevrolet R10   5.0 5.0 01-01-1987 01-01-1987
Pontiac Phoenix   5.0 5.0 01-01-1977 01-01-1978
Pontiac Phoenix LJ 5.7 5.7 01-01-1978 01-01-1979
Pontiac Phoenix LJ 5.0 5.0 01-01-1978 01-01-1978
Pontiac Phoenix   5.7 5.7 01-01-1978 01-01-1979
Pontiac Phoenix LJ 5.0 5.0 01-01-1979 01-01-1979
Pontiac Phoenix Motor Home 5.0 5.0 01-01-1979 01-01-1979
GMC P35/P3500   7.4 7.4 01-01-1974 01-01-1974
GMC P35/P3500   5.7 5.7 01-01-1994 01-01-1995
GMC P35/P3500   7.4 7.4 01-01-1994 01-01-1995
GMC P35/P3500   4.8 4.8 01-01-1982 01-01-1989
GMC P35/P3500   7.4 7.4 01-01-1983 01-01-1983
GMC P35/P3500   7.4 7.4 01-01-1985 01-01-1985
GMC P35/P3500   7.4 7.4 01-01-1986 01-01-1986
GMC P35/P3500   5.7 5.7 01-01-1987 01-01-1993
GMC P35/P3500   5.7 5.7 01-01-1987 01-01-1988
GMC P35/P3500   7.4 7.4 01-01-1987 01-01-1988
GMC P35/P3500   7.4 7.4 01-01-1989 01-01-1989
GMC P35/P3500   7.4 7.4 01-01-1990 01-01-1993
GMC P35/P3500   4.1 4.1 01-01-1973 01-01-1974
GMC P35/P3500   4.8 4.8 01-01-1973 01-01-1982
GMC P35/P3500   5.7 5.7 01-01-1973 01-01-1975
GMC P35/P3500   7.4 7.4 01-01-1973 01-01-1973
GMC P35/P3500   5.7 5.7 01-01-1976 01-01-1978
GMC P35/P3500   7.4 7.4 01-01-1978 01-01-1979
GMC P35/P3500   5.7 5.7 01-01-1979 01-01-1980
GMC P35/P3500   5.7 5.7 01-01-1980 01-01-1986
GMC P35/P3500   4.8 4.8 01-01-1981  
GMC P35/P3500   7.4 7.4 01-01-1981 01-01-1984
Chevrolet P30   5.7 5.7 01-01-1987 01-01-1995
Chevrolet P30   5.7 5.7 01-01-1987 01-01-1988
Chevrolet P30   7.4 7.4 01-01-1990 01-01-1997
Chevrolet P30   5.7 5.7 01-01-1976 01-01-1978
Chevrolet P30   7.4 7.4 01-01-1976 01-01-1980
Chevrolet P30   5.7 5.7 01-01-1979 01-01-1980
Chevrolet P30   5.7 5.7 01-01-1980 01-01-1986
Chevrolet P30   7.4 7.4 01-01-1980 01-01-1989
Chevrolet P30   4.1 4.1 01-01-1973 01-01-1974
Chevrolet P30   4.8 4.8 01-01-1973 01-01-1989
Chevrolet P30   7.4 7.4 01-01-1973 01-01-1974
Chevrolet P30   5.7 5.7 01-01-1974 01-01-1975
GMC P25/P2500   5.7 5.7 01-01-1979 01-01-1979
GMC P25/P2500   5.7 5.7 01-01-1980 01-01-1986
GMC P25/P2500   4.8 4.8 01-01-1981  
GMC P25/P2500   4.8 4.8 01-01-1982 01-01-1989
GMC P25/P2500   5.7 5.7 01-01-1987 01-01-1987
GMC P25/P2500   5.7 5.7 01-01-1988 01-01-1989
GMC P25/P2500   4.1 4.1 01-01-1973 01-01-1974
GMC P25/P2500   4.8 4.8 01-01-1973 01-01-1982
GMC P25/P2500   5.7 5.7 01-01-1973 01-01-1975
GMC P25/P2500   5.7 5.7 01-01-1976 01-01-1978
Chevrolet P20   5.7 5.7 01-01-1974  
Chevrolet P20   5.7 5.7 01-01-1976 01-01-1978
Chevrolet P20   5.7 5.7 01-01-1979  
Chevrolet P20   7.4 7.4 01-01-1979  
Chevrolet P20   5.7 5.7 01-01-1980 01-01-1986
Chevrolet P20   5.7 5.7 01-01-1987 01-01-1989
Chevrolet P20   5.7 5.7 01-01-1987  
Chevrolet P20   4.1 4.1 01-01-1973 01-01-1974
Chevrolet P20   4.8 4.8 01-01-1973 01-01-1989
Chevrolet P20   5.7 5.7 01-01-1973 01-01-1975
Chevrolet P20   7.4 7.4 01-01-1973  
Chevrolet P10   4.1 4.1 01-01-1973 01-01-1974
Chevrolet P10   5.7 5.7 01-01-1973 01-01-1975
Chevrolet P10   7.4 7.4 01-01-1973  
Chevrolet P10   4.8 4.8 01-01-1975 01-01-1980
GMC P15/P1500   4.1 4.1 01-01-1973 01-01-1974
GMC P15/P1500   4.8 4.8 01-01-1975 01-01-1980
GMC P15/P1500 Brougham 7.4 7.4 01-01-1979 01-01-1979
Oldsmobile Omega Brougham 5.0 5.0 01-01-1977 01-01-1978
Oldsmobile Omega F85 5.7 5.7 01-01-1977 01-01-1979
Oldsmobile Omega F85 5.0 5.0 01-01-1977 01-01-1977
Oldsmobile Omega   5.7 5.7 01-01-1977 01-01-1977
Oldsmobile Omega Brougham 5.0 5.0 01-01-1979 01-01-1979
Oldsmobile Omega Salon 5.0 5.0 01-01-1979 01-01-1979
Oldsmobile Omega Brougham 4.1 4.1 01-01-1975 01-01-1975
Oldsmobile Omega F85 4.1 4.1 01-01-1976 01-01-1976
Oldsmobile Omega   4.1 4.1 01-01-1976  
Oldsmobile Omega   5.0 5.0 01-01-1977 01-01-1978
Oldsmobile Omega   5.7 5.7 01-01-1977 01-01-1979
Chevrolet Nova   5.7 5.7 01-01-1974  
Chevrolet Nova Custom 5.7 5.7 01-01-1974 01-01-1979
Chevrolet Nova   5.7 5.7 01-01-1974 01-01-1979
Chevrolet Nova Concours 5.0 5.0 01-01-1976  
Chevrolet Nova Concours 4.1 4.1 01-01-1976 01-01-1977
Chevrolet Nova Concours 5.0 5.0 01-01-1976  
Chevrolet Nova   5.7 5.7 01-01-1976 01-01-1977
Chevrolet Nova Concours 5.0 5.0 01-01-1977 01-01-1978
Chevrolet Nova Custom 5.0 5.0 01-01-1977  
Chevrolet Nova   5.0 5.0 01-01-1978  
Chevrolet Nova Custom 5.0 5.0 01-01-1979  
Chevrolet Nova   5.0 5.0 01-01-1979  
Chevrolet Nova   5.7 5.7 01-01-1970 01-01-1971
Chevrolet Nova   6.6 6.6 01-01-1970  
Chevrolet Nova   5.7 5.7 01-01-1972 01-01-1975
Chevrolet Nova Custom 5.7 5.7 01-01-1972 01-01-1974
Chevrolet Nova Custom 5.7 5.7 01-01-1973 01-01-1975
Chevrolet Nova 2+2 5.7 5.7 01-01-1973 01-01-1974
Chevrolet Monza   5.0 5.0 01-01-1979  
Chevrolet Monza   5.7 5.7 01-01-1975  
Chevrolet Monza 2+2 5.0 5.0 01-01-1977 01-01-1978
Chevrolet Monza   5.0 5.0 01-01-1977 01-01-1978
Chevrolet Monza   5.0 5.0 01-01-1979  
Chevrolet Monte Carlo   6.6 6.6 01-01-1974 01-01-1976
Chevrolet Monte Carlo   6.6 6.6 01-01-1971 01-01-1971
Chevrolet Monte Carlo   5.0 5.0 01-01-1979 01-01-1988
Chevrolet Monte Carlo   5.7 5.7 01-01-1970 01-01-1971
Chevrolet Monte Carlo   6.6 6.6 01-01-1970  
Chevrolet Monte Carlo   6.6 6.6 01-01-1970 01-01-1971
Chevrolet Monte Carlo   7.4 7.4 01-01-1970 01-01-1971
Chevrolet Monte Carlo   5.7 5.7 01-01-1972  
Chevrolet Monte Carlo   5.7 5.7 01-01-1972  
Chevrolet Monte Carlo   6.6 6.6 01-01-1972 01-01-1974
Chevrolet Monte Carlo   6.6 6.6 01-01-1972  
Chevrolet Monte Carlo   7.4 7.4 01-01-1972  
Chevrolet Monte Carlo   5.7 5.7 01-01-1973 01-01-1975
Chevrolet Monte Carlo   5.7 5.7 01-01-1973  
Chevrolet Monte Carlo   7.4 7.4 01-01-1973  
Chevrolet Monte Carlo   5.7 5.7 01-01-1974 01-01-1977
Chevrolet Monte Carlo   7.4 7.4 01-01-1974 01-01-1975
Chevrolet Monte Carlo   5.0 5.0 01-01-1976  
Chevrolet Monte Carlo   5.7 5.7 01-01-1976  
Chevrolet Monte Carlo   5.0 5.0 01-01-1977 01-01-1978
Chevrolet Malibu   6.6 6.6 01-01-1974 01-01-1976
Chevrolet Malibu   6.6 6.6 01-01-1974 01-01-1976
Chevrolet Malibu   6.6 6.6 01-01-1974 01-01-1976
Chevrolet Malibu   5.7 5.7 01-01-1973 01-01-1975
Chevrolet Malibu   5.7 5.7 01-01-1973  
Chevrolet Malibu   7.4 7.4 01-01-1973 01-01-1974
Chevrolet Malibu   5.7 5.7 01-01-1974 01-01-1981
Chevrolet Malibu   6.6 6.6 01-01-1974  
Chevrolet Malibu   5.7 5.7 01-01-1974 01-01-1975
Chevrolet Malibu   5.7 5.7 01-01-1974 01-01-1979
Chevrolet Malibu   6.6 6.6 01-01-1974  
Chevrolet Malibu   7.4 7.4 01-01-1974 01-01-1975
Chevrolet Malibu   5.7 5.7 01-01-1974 01-01-1976
Chevrolet Malibu   6.6 6.6 01-01-1974  
Chevrolet Malibu   6.6 6.6 01-01-1975  
Chevrolet Malibu   5.0 5.0 01-01-1976  
Chevrolet Malibu   5.7 5.7 01-01-1976  
Chevrolet Malibu   5.0 5.0 01-01-1976  
Chevrolet Malibu   5.7 5.7 01-01-1976  
Chevrolet Malibu   5.7 5.7 01-01-1976  
Chevrolet Malibu   5.0 5.0 01-01-1977 01-01-1978
Chevrolet Malibu   5.0 5.0 01-01-1977 01-01-1978
Chevrolet Malibu   5.7 5.7 01-01-1973 01-01-1975
Chevrolet Malibu   5.7 5.7 01-01-1973  
Chevrolet Malibu   7.4 7.4 01-01-1973 01-01-1974
Buick Lesabre Custom 5.0 5.0 01-01-1978  
Buick Lesabre Safari 5.0 5.0 01-01-1978  
Pontiac Lemans Esprit 5.7 5.7 01-01-1978 01-01-1979
Pontiac Firebird   4.1 4.1 01-01-1975 01-01-1976
Pontiac Firebird Esprit 5.0 5.0 01-01-1977 01-01-1978
Pontiac Firebird Formula 5.0 5.0 01-01-1977 01-01-1978
Pontiac Firebird   5.0 5.0 01-01-1977 01-01-1978
Pontiac Firebird Esprit 5.7 5.7 01-01-1978 01-01-1979
Pontiac Firebird Formula 5.7 5.7 01-01-1978 01-01-1979
Pontiac Firebird   5.7 5.7 01-01-1978 01-01-1979
Pontiac Firebird Esprit 5.0 5.0 01-01-1979 01-01-1979
Pontiac Firebird Formula 5.0 5.0 01-01-1979 01-01-1979
Pontiac Firebird Formula 5.0 5.0 01-01-1979 01-01-1979
Pontiac Firebird Trans Am 5.0 5.0 01-01-1981 01-01-1981
Pontiac Firebird Brougham 5.0 5.0 01-01-1981 01-01-1982
Cadillac Fleetwood   5.7 5.7 01-01-1990 01-01-1992
Chevrolet G10   5.0 5.0 01-01-1970  
Chevrolet G10   5.0 5.0 01-01-1971  
Chevrolet G10 Sportvan 5.7 5.7 01-01-1972  
Chevrolet G10   5.7 5.7 01-01-1972  
Chevrolet G10 Sportvan 5.7 5.7 01-01-1973 01-01-1975
Chevrolet G10   5.7 5.7 01-01-1973 01-01-1975
Chevrolet G10 Sportvan 5.7 5.7 01-01-1974 01-01-1976
Chevrolet G10   5.7 5.7 01-01-1974 01-01-1976
Chevrolet G10   4.1 4.1 01-01-1976 01-01-1984
Chevrolet G10 Sportvan 5.7 5.7 01-01-1976 01-01-1980
Chevrolet G10 Sportvan 4.1 4.1 01-01-1976 01-01-1984
Chevrolet G10   5.7 5.7 01-01-1976 01-01-1986
Chevrolet G10 Sportvan 5.0 5.0 01-01-1977 01-01-1979
Chevrolet G10   5.0 5.0 01-01-1977 01-01-1979
Chevrolet G10 Sportvan 5.0 5.0 01-01-1980 01-01-1981
Chevrolet G10   5.0 5.0 01-01-1980  
Chevrolet G10   5.0 5.0 01-01-1981 01-01-1986
Chevrolet G10 Sportvan 5.0 5.0 01-01-1981 01-01-1986
Chevrolet G10   5.0 5.0 01-01-1981 01-01-1986
Chevrolet G10 Sportvan 4.3 4.3 01-01-1985 01-01-1986
Chevrolet G10   4.3 4.3 01-01-1985 01-01-1986
Chevrolet G10   4.3 4.3 01-01-1987 01-01-1990
Chevrolet G10 Sportvan 5.0 5.0 01-01-1987 01-01-1995
Chevrolet G10 Sportvan 4.3 4.3 01-01-1987 01-01-1990
Chevrolet G10 Sportvan 5.0 5.0 01-01-1987 01-01-1993
Chevrolet G10 Sportvan 5.7 5.7 01-01-1987 01-01-1993
Chevrolet G10 Sportvan 5.0 5.0 01-01-1970 01-01-1970
Chevrolet G10   5.0 5.0 01-01-1971 01-01-1971
Chevrolet G10 Sportvan 5.7 5.7 01-01-1982 01-01-1984
Chevrolet G10   5.7 5.7 01-01-1985 01-01-1986
Chevrolet G10 Sportvan 5.7 5.7 01-01-1972 01-01-1972
Chevrolet G10   5.7 5.7 01-01-1972 01-01-1972
Chevrolet G10   7.4 7.4 01-01-1973 01-01-1974
Chevrolet G10 Rally 5.7 5.7 01-01-1994 01-01-1995
GMC G15/G1500 Rally 5.7 5.7 01-01-1972 01-01-1972
GMC G15/G1500 Rally 5.7 5.7 01-01-1973 01-01-1975
GMC G15/G1500 Rally 5.7 5.7 01-01-1974 01-01-1976
GMC G15/G1500 Rally 5.7 5.7 01-01-1976 01-01-1986
GMC G15/G1500 Rally 4.1 4.1 01-01-1977 01-01-1982
GMC G15/G1500 Rally 5.0 5.0 01-01-1977 01-01-1979
GMC G15/G1500 Rally 6.6 6.6 01-01-1979 01-01-1979
GMC G15/G1500 Rally 7.4 7.4 01-01-1979 01-01-1979
GMC G15/G1500 Rally 5.0 5.0 01-01-1980 01-01-1980
GMC G15/G1500   5.0 5.0 01-01-1981 01-01-1982
GMC G15/G1500   4.1 4.1 01-01-1983 01-01-1984
GMC G15/G1500 Rally 5.0 5.0 01-01-1983 01-01-1986
GMC G15/G1500 Rally 4.1 4.1 01-01-1983 01-01-1984
GMC G15/G1500 Rally 5.0 5.0 01-01-1983 01-01-1986
GMC G15/G1500 Rally 4.3 4.3 01-01-1985 01-01-1986
GMC G15/G1500 Rally 4.3 4.3 01-01-1987 01-01-1990
GMC G15/G1500 Rally 5.7 5.7 01-01-1987 01-01-1993
GMC G15/G1500 Vandura 5.0 5.0 01-01-1987 01-01-1991
GMC G15/G1500 Vandura 5.7 5.7 01-01-1972 01-01-1972
GMC G15/G1500 Vandura 5.7 5.7 01-01-1973 01-01-1975
GMC G15/G1500 Vandura 5.7 5.7 01-01-1974 01-01-1976
GMC G15/G1500 Vandura 4.1 4.1 01-01-1976 01-01-1982
GMC G15/G1500 Vandura 5.7 5.7 01-01-1976 01-01-1981
GMC G15/G1500 Vandura 6.6 6.6 01-01-1976 01-01-1976
GMC G15/G1500 Vandura 5.0 5.0 01-01-1977 01-01-1979
GMC G15/G1500 Vandura 5.0 5.0 01-01-1980 01-01-1981
GMC G15/G1500 Vandura 5.0 5.0 01-01-1981 01-01-1982
GMC G15/G1500 Vandura 5.0 5.0 01-01-1981 01-01-1982
GMC G15/G1500 Vandura 4.1 4.1 01-01-1983 01-01-1984
GMC G15/G1500 Vandura 5.0 5.0 01-01-1983 01-01-1986
GMC G15/G1500 Vandura 5.0 5.0 01-01-1983 01-01-1986
GMC G15/G1500 Vandura 4.3 4.3 01-01-1985 01-01-1986
GMC G15/G1500 Vandura 4.3 4.3 01-01-1987 01-01-1990
GMC G15/G1500   5.0 5.0 01-01-1987 01-01-1991
GMC G15/G1500   5.0 5.0 01-01-1970 01-01-1970
GMC G15/G1500   5.0 5.0 01-01-1970 01-01-1970
GMC G15/G1500   5.0 5.0 01-01-1971 01-01-1971
GMC G15/G1500   5.0 5.0 01-01-1971 01-01-1971
Chevrolet G20 Sportvan 5.7 5.7 01-01-1972  
Chevrolet G20   5.7 5.7 01-01-1972  
Chevrolet G20   4.8 4.8 01-01-1973 01-01-1980
Chevrolet G20 Sportvan 5.7 5.7 01-01-1973 01-01-1975
Chevrolet G20   5.7 5.7 01-01-1973 01-01-1975
Chevrolet G20   5.7 5.7 01-01-1974 01-01-1976
Chevrolet G20   7.4 7.4 01-01-1973 01-01-1974
Chevrolet G20 Sportvan 6.6 6.6 01-01-1975  
Chevrolet G20 Sportvan 4.8 4.8 01-01-1975 01-01-1978
Chevrolet G20   6.6 6.6 01-01-1975  
Chevrolet G20   5.7 5.7 01-01-1976 01-01-1986
Chevrolet G20 Sportvan 7.4 7.4 01-01-1976  
Chevrolet G20   5.7 5.7 01-01-1976 01-01-1986
Chevrolet G20   4.1 4.1 01-01-1977 01-01-1984
Chevrolet G20   5.0 5.0 01-01-1977 01-01-1979
Chevrolet G20 Sportvan 6.6 6.6 01-01-1977 01-01-1980
Chevrolet G20 Sportvan 5.0 5.0 01-01-1977 01-01-1978
Chevrolet G20 Sportvan 6.6 6.6 01-01-1977 01-01-1980
Chevrolet G20   4.1 4.1 01-01-1978 01-01-1984
Chevrolet G20   5.0 5.0 01-01-1980 01-01-1981
Chevrolet G20   5.7 5.7 01-01-1980 01-01-1986
Chevrolet G20   5.0 5.0 01-01-1981 01-01-1986
Chevrolet G20 Sportvan 5.0 5.0 01-01-1981 01-01-1986
Chevrolet G20 Sportvan 5.0 5.0 01-01-1981  
Chevrolet G20 Sportvan 5.0 5.0 01-01-1981  
Chevrolet G20 Sportvan 5.0 5.0 01-01-1981 01-01-1982
Chevrolet G20 Sportvan 5.7 5.7 01-01-1980 01-01-1981
Chevrolet G20   5.0 5.0 01-01-1983 01-01-1986
Chevrolet G20 Sportvan 4.3 4.3 01-01-1985 01-01-1986
Chevrolet G20 Sportvan 4.3 4.3 01-01-1985 01-01-1986
Chevrolet G20   5.7 5.7 01-01-1984 01-01-1986
Chevrolet G20   4.3 4.3 01-01-1987 01-01-1990
Chevrolet G20 Sportvan 5.7 5.7 01-01-1987 01-01-1995
Chevrolet G20 Sportvan 4.3 4.3 01-01-1987 01-01-1990
Chevrolet G20   5.7 5.7 01-01-1987 01-01-1995
Chevrolet G20 Sportvan 5.0 5.0 01-01-1987 01-01-1995
Chevrolet G20   5.0 5.0 01-01-1987 01-01-1995
Chevrolet G20 Sportvan 6.6 6.6 01-01-1976 01-01-1976
Chevrolet G20   6.6 6.6 01-01-1976 01-01-1976
Chevrolet G20   4.8 4.8 01-01-1974 01-01-1974
Chevrolet G20 Sportvan 5.7 5.7 01-01-1972 01-01-1972
Chevrolet G20   5.7 5.7 01-01-1972 01-01-1972
Chevrolet G20 Rally 6.6 6.6 01-01-1980 01-01-1980
GMC G25/G2500 Rally 5.7 5.7 01-01-1972 01-01-1972
GMC G25/G2500 Rally 5.7 5.7 01-01-1973 01-01-1975
GMC G25/G2500 Rally 4.8 4.8 01-01-1974 01-01-1978
GMC G25/G2500 Rally 6.6 6.6 01-01-1975 01-01-1975
GMC G25/G2500 Rally 7.4 7.4 01-01-1975 01-01-1975
GMC G25/G2500 Rally 5.7 5.7 01-01-1976 01-01-1986
GMC G25/G2500 Rally 6.6 6.6 01-01-1976 01-01-1976
GMC G25/G2500 Rally 7.4 7.4 01-01-1976 01-01-1976
GMC G25/G2500 Rally 6.6 6.6 01-01-1977 01-01-1980
GMC G25/G2500 Rally 4.1 4.1 01-01-1979 01-01-1982
GMC G25/G2500 Rally 5.0 5.0 01-01-1980 01-01-1981
GMC G25/G2500 Rally 5.0 5.0 01-01-1981 01-01-1982
GMC G25/G2500 Rally 4.1 4.1 01-01-1983 01-01-1984
GMC G25/G2500 Rally 5.0 5.0 01-01-1983 01-01-1986
GMC G25/G2500 Rally 4.3 4.3 01-01-1985 01-01-1986
GMC G25/G2500 Rally 5.7 5.7 01-01-1986 01-01-1986
GMC G25/G2500 Rally 4.3 4.3 01-01-1987 01-01-1990
GMC G25/G2500 Rally 5.7 5.7 01-01-1987 01-01-1993
GMC G25/G2500 Rally 5.0 5.0 01-01-1987 01-01-1991
GMC G25/G2500 Vandura 5.7 5.7 01-01-1994 01-01-1994
GMC G25/G2500 Vandura 5.7 5.7 01-01-1972 01-01-1972
GMC G25/G2500 Vandura 5.7 5.7 01-01-1973 01-01-1975
