Cookies

Laat ons weten welke cookies we mogen plaatsen. Wanneer essentiële cookies aanklikt verzamelen wij geen persoonsgegevens en help je ons de site te verbeteren. Wanneer je Cookies accepteren aanklikt krijg je een optimale website ervaring. Meer over privacy & cookies.

0342 - 473 991
Dynastart
  • Reviseren & repareren
  • Acties
  • Over Dynastart
    • Nieuws
    • FAQ
  • Contact
0
Inloggen
  • Dynamo & Airco
    • Aircopompen
    • Condensor
    • Dynamo's auto's
    • Dynamo's industrie
    • Dynamo's marine
    • Dynamo's motorfiets
    • Dynamo's vrachtwagens
    • Dynamo onderdelen
    • Dynastart
    • Multiriemen
    • V-snaren
  • Startmotor & DC motor
    • Startmotoren auto's
    • Startmotoren industrie & landbouw
    • Startmotoren marine & power sports
    • Startmotoren vrachtwagens
    • DC Motoren & Hydrauliek pompen
    • Startmotor onderdelen
  • Accu’s
    • Accubak
    • Batterijen
    • Deep Cycle Accu's
    • Motorfiets Accu's
    • Peak Power Pack
    • Portable power stations
    • Start Accu's
  • Laders & Omvormers
    • Accessoires & toebehoren
    • Accubeheersystemen
    • Accu bewaker
    • Acculaders
    • Accu monitoren
    • Accuscheiders
    • Combi omvormers DC-AC
    • Combi omvormers DC-AC & Solar
    • EV Lader & Laadkabels
    • Complete sets
    • Omvormers DC-AC
    • Omvormers DC-DC
    • Scheidingstransformatoren
  • Aggregaten & Pompen
    • Europower aggregaten
    • Honda aggregaten en waterpompen
    • Briggs & Stratton aggregaten
    • Waterpompen
    • Waterpomp accessoires
    • 2e hands
  • Verlichting
    • Achterlichten
    • Controllelampjes
    • Gloeilampset
    • Interieurverlichting
    • Lampfittingen
    • Ledstrip
    • Markeer Licht
    • Verlichting & toebehoren
    • Voorlichten
    • Waarschuwingslichten
    • Werklampen
    • Zijknipperlichten
    • Zwaailampen & Onderdelen
  • Elektra & Pneumatiek
    • Camera sets
    • Claxons, Zoemers & Achteruitrijalarmen
    • Dakairco
    • Dashbord Inbouwmeters
    • Installatiemateriaal
    • Pneumatiek
    • Relais 6V
    • Relais 12V
    • Relais 24V
    • Relais 48V
    • Ruitensproeierpomp
    • Standkachels
    • Stopmagneten
    • Ventilatoren & Aanjagers
  • Werkplaats & Tools
    • Accu gereedschap
    • Compressoren
    • Electrisch gereedschap (230V)
    • Equipment
    • Gereedschap los
    • Gereedschap sets
    • Opbergsystemen
    • Pneumatisch gereedschap
    • Smering, onderhoud & reiniging
    • Speciaal gereedschap
    • Starthulp
    • Verlichting
    • Verspanend gereedschap
  • Solar
    • Accessoires
    • Laadregelaars
    • Zonnepanelen
    • Zonnepanelen sets
Home > Dynamo & Airco > Dynamo's auto's > 3227687 Dynamo 14V 60A USA

Artikelnummer 3227687

Ford Bronco dynamo | Ford F150 dynamo | Ford Granada dynamo

Ford Bronco dynamo | Ford F150 dynamo | Ford Granada dynamo
Lees meer

Artikelnummer 3227687

Ford Bronco dynamo | Ford F150 dynamo | Ford Granada dynamo

Ford Bronco dynamo | Ford F150 dynamo | Ford Granada dynamo
Lees meer

€ 166,66
€ 116,66 Excl. BTW € 141,16 Incl. BTW
Per stuks / Op voorraad
Toegevoegd aan winkelmand
  • Beschrijving
  • Specificaties
  • Gerelateerde producten
  • Voertuig informatie
  • Andere originele nummers

Ford Bronco dynamo | Ford F150 dynamo | Ford Granada dynamo

Electrische informatie
Volt 14
Ampère: 60

Fysieke informatie
A Poelieafstand 101.00
B Breedte/montage-oor 76.20
D Montage-oor 7/16"
E Positie Gat Span-oor 60
G Gat Span-oor 3/8" UNC
H Diameter poelie 66.70
I Groeven/poelie 1
K B+ 1/4" UNC
L D+ Maat M5S
N Draairichting CW

Cataloog informatie
Poelie P
Regelaar Zonder
Product info: Nieuw
Toegepast op American Motors, Ford, Jeep, Lincoln, Mercury
Opmerkingen Vervangt: 1G series. Regelaar: C-130506.

  • Voor 15:00 besteld, dezelfde dag verstuurd
  • Al meer dan 30 jaar accu, dynamo & startmotor specialist
  • Gratis advies in onze winkel
  • Google reviews geeft ons een 4.9 van de 5 sterren

Specificaties

Laadspanning 14V
Laadstroom 60A
B+ Dynamo M8
Bevestigingsgaten dynamo 2
Vrijlooppoelie Nee
Poelie diameter (mm) 73
Dynamo origineel nummer 3227687

Applicatie

Merk Model Type Motor inhoud Carrosserie Bouwjaar vanaf Bouwjaar tot
Ford Ranger   2.0   01-01-1983 01-01-1988
Ford Ranger   2.2   01-01-1983 01-01-1984
Ford Ranger   2.3   01-01-1983 01-01-1984
Ford Ranger   2.8   01-01-1983 01-01-1985
Ford Ranger   2.3   01-01-1985 01-01-1990
Ford Ranger   2.3   01-01-1985 01-01-1987
Ford Ranger   2.9   01-01-1986 01-01-1991
Ford Ranger Super 2.3   01-01-1986 01-01-1991
Ford Ranger Super 2.9   01-01-1986 01-01-1991
Ford Ranchero Squire 5.8   01-01-1975 01-01-1976
Ford Ranchero 500 5.0   01-01-1977 01-01-1977
Ford Ranchero 500 5.8   01-01-1977 01-01-1977
Ford Ranchero 500 6.6   01-01-1977 01-01-1977
Ford Ranchero GT 5.8   01-01-1977 01-01-1977
Ford Ranchero GT 6.6   01-01-1977 01-01-1977
Ford Ranchero Squire 5.0   01-01-1977 01-01-1977
Ford Ranchero Squire 5.8   01-01-1977 01-01-1977
Ford Ranchero Squire 6.6   01-01-1977 01-01-1977
Ford Ranchero 500 5.0   01-01-1978 01-01-1979
Ford Ranchero 500 5.8   01-01-1978 01-01-1979
Ford Ranchero 500 6.6   01-01-1978 01-01-1978
Ford Ranchero GT 5.8   01-01-1978 01-01-1979
Ford Ranchero GT 6.6   01-01-1978 01-01-1978
Ford Ranchero Squire 5.0   01-01-1978 01-01-1979
Ford Ranchero Squire 5.8   01-01-1978 01-01-1979
Ford Ranchero Squire 6.6   01-01-1978 01-01-1978
Ford Ranchero GT 7.0   01-01-1972 01-01-1973
Ford Ranchero Squire 6.6   01-01-1972 01-01-1976
Ford Ranchero Squire 7.0   01-01-1972 01-01-1973
Ford Ranchero GT 5.0   01-01-1973 01-01-1979
Ford Ranchero 500 7.5   01-01-1974 01-01-1976
Ford Ranchero GT 7.5   01-01-1974 01-01-1976
Ford Ranchero Squire 7.5   01-01-1974 01-01-1976
Ford Ranchero 500 5.8   01-01-1975 01-01-1976
Ford Ranchero GT 5.8   01-01-1975 01-01-1976
Ford Ranchero 500 6.6   01-01-1972 01-01-1976
Ford Ranchero 500 7.0   01-01-1972 01-01-1973
Ford Ranchero GT 6.6   01-01-1972 01-01-1976
Ford Ranch   6.6 Estate 01-01-1971 01-01-1976
Ford Ranch   7.5 Estate 01-01-1973 01-01-1976
Ford Pinto   2.3   01-01-1974 01-01-1979
Ford Pinto   2.8   01-01-1975 01-01-1979
Ford Pinto   2.3   01-01-1980 01-01-1980
Ford P 500   5.0   01-01-1975  
Ford P 500   6.6   01-01-1975  
American Motors Pacer   5.0   01-01-1978 01-01-1979
Ford P 350   5.0   01-01-1972 01-01-1976
Ford P 350   5.9   01-01-1973 01-01-1973
Ford P 350   6.4   01-01-1972 01-01-1973
Ford P 350   4.9   01-01-1975 01-01-1976
Ford P 350   6.6   01-01-1976  
Ford P 400   5.0   01-01-1976  
Ford P 400   6.6   01-01-1976  
Ford P 400   5.0   01-01-1975  
Ford P 400   6.6   01-01-1975  
Ford P 500   5.0   01-01-1976  
Ford P 500   6.6   01-01-1976  
Ford Mustang GT 5.0   01-01-1985  
Ford Mustang   5.0   01-01-1984  
Ford Mustang   2.3   01-01-1981  
Ford Mustang Ghia 2.3   01-01-1981  
Ford Mustang Ghia 2.3   01-01-1980  
Ford Mustang 2+2 2.3   01-01-1974 01-01-1978
Ford Mustang 2+2 2.8   01-01-1974 01-01-1978
Ford Mustang Ghia 2.3   01-01-1974 01-01-1978
Ford Mustang Ghia 2.8   01-01-1974 01-01-1978
Ford Mustang   2.3   01-01-1974 01-01-1978
Ford Mustang   2.8   01-01-1974 01-01-1978
Ford Mustang Mach I 2.3   01-01-1974 01-01-1978
Ford Mustang Mach I 2.8   01-01-1974 01-01-1978
Ford Mustang Ghia 5.0   01-01-1975 01-01-1978
Ford Mustang   5.0   01-01-1975 01-01-1978
Ford Mustang Mach I 5.0   01-01-1975 01-01-1978
Ford Mustang   5.0   01-01-1984 01-01-1985
Ford Mustang   2.3   01-01-1984 01-01-1986
Ford Mustang GT 2.3   01-01-1984 01-01-1984
Ford Mustang GT 5.0   01-01-1984 01-01-1985
Ford Mustang L 2.3   01-01-1984 01-01-1984
Ford Mustang L 2.3   01-01-1984 01-01-1984
Ford Mustang L 5.0   01-01-1984 01-01-1984
Ford Mustang SVO 2.3   01-01-1984 01-01-1986
Ford Mustang LX 2.3   01-01-1985 01-01-1986
Ford Mustang LX 5.0   01-01-1985 01-01-1985
Ford Mustang   2.3   01-01-1979 01-01-1979
Ford Mustang   2.3   01-01-1979 01-01-1979
Ford Mustang   2.8   01-01-1979 01-01-1979
Ford Mustang   3.3   01-01-1979 01-01-1979
Ford Mustang   5.0   01-01-1979 01-01-1983
Ford Mustang Ghia 2.3   01-01-1979 01-01-1979
Ford Mustang Ghia 2.3   01-01-1979 01-01-1979
Ford Mustang Ghia 2.8   01-01-1979 01-01-1979
Ford Mustang Ghia 3.3   01-01-1979 01-01-1979
Ford Mustang Ghia 5.0   01-01-1979 01-01-1982
Ford Mustang   2.3   01-01-1980 01-01-1981
Ford Mustang   3.3   01-01-1980 01-01-1982
Ford Mustang   4.2   01-01-1980 01-01-1982
Ford Mustang Ghia 2.3   01-01-1980 01-01-1981
Ford Mustang Ghia 3.3   01-01-1980 01-01-1982
Ford Mustang Ghia 4.2   01-01-1980 01-01-1982
Ford Mustang   2.3   01-01-1981 01-01-1982
Ford Mustang   2.3   01-01-1982 01-01-1983
Ford Mustang Ghia 2.3   01-01-1982 01-01-1982
Ford Mustang   2.3   01-01-1983 01-01-1983
Ford Mustang   5.8   01-01-1972 01-01-1973
Ford Mustang Grande 5.8   01-01-1972 01-01-1973
Ford Mustang Mach I 5.8   01-01-1972 01-01-1973
Mercury Monterey   7.5   01-01-1972 01-01-1974
Mercury Monterey Custom 7.5   01-01-1972 01-01-1974
Mercury Monterey   7.5   01-01-1974 01-01-1974
Mercury Monterey Custom 7.5   01-01-1974 01-01-1974
Mercury Montego Villager 7.5   01-01-1974 01-01-1976
Mercury Montego   5.8   01-01-1975 01-01-1976
Mercury Montego MX 5.8   01-01-1975 01-01-1976
Mercury Montego MX 7.5   01-01-1975 01-01-1976
Mercury Montego MX Brougham 5.8   01-01-1975 01-01-1976
Mercury Montego Villager 5.8   01-01-1975 01-01-1976
Mercury Montego   7.5   01-01-1976 01-01-1976
Mercury Montego Villager 7.0   01-01-1972 01-01-1973
Mercury Montego MX 7.5   01-01-1973 01-01-1973
Mercury Montego MX Brougham 7.5   01-01-1974 01-01-1976
Mercury Montego GT 7.0   01-01-1972 01-01-1973
Mercury Monarch   3.3   01-01-1975 01-01-1977
Mercury Monarch   4.1   01-01-1975 01-01-1978
Mercury Monarch   5.0   01-01-1975 01-01-1980
Mercury Monarch   5.8   01-01-1975 01-01-1977
Mercury Monarch Ghia 4.1   01-01-1975 01-01-1977
Mercury Monarch Ghia 5.0   01-01-1975 01-01-1977
Mercury Monarch Ghia 5.8   01-01-1975 01-01-1977
Mercury Monarch   4.1   01-01-1979 01-01-1979
Mercury Monarch   4.1   01-01-1980 01-01-1980
Mercury Monarch   4.2   01-01-1980 01-01-1980
Ford Maverick   3.3   01-01-1977 01-01-1977
Ford Maverick   4.1   01-01-1977 01-01-1977
Ford Maverick   5.0   01-01-1977 01-01-1977
American Motors Matador   5.9   01-01-1976 01-01-1978
American Motors Matador   5.9   01-01-1976  
Mercury Marquis   3.3   01-01-1983 01-01-1983
Mercury Marquis Brougham 2.3   01-01-1983 01-01-1983
Mercury Marquis Brougham 2.3   01-01-1983 01-01-1983
Mercury Marquis Brougham 3.3   01-01-1983 01-01-1983
Mercury Marquis   2.3   01-01-1984 01-01-1984
Mercury Marquis   2.3   01-01-1984 01-01-1986
Mercury Marquis   2.3   01-01-1983 01-01-1983
Mercury Marquis   2.3   01-01-1983 01-01-1983
Mercury Marquis Brougham 2.3   01-01-1984 01-01-1984
Mercury Marquis Brougham 2.3   01-01-1984 01-01-1986
Mercury Marquis   5.0   01-01-1985 01-01-1985
Mercury Marquis   7.5   01-01-1976 01-01-1978
Mercury Marquis   6.6   01-01-1977 01-01-1978
Mercury Marquis Brougham 6.6   01-01-1977 01-01-1978
Mercury Marquis   5.8   01-01-1978 01-01-1979
Mercury Marquis Brougham 5.8   01-01-1978 01-01-1979
Mercury Marquis   5.0   01-01-1979 01-01-1982
Mercury Marquis Brougham 5.0   01-01-1979 01-01-1982
Mercury Marquis   5.8   01-01-1980 01-01-1981
Mercury Marquis Brougham 5.8   01-01-1980 01-01-1982
Mercury Marquis   4.2   01-01-1981 01-01-1982
Mercury Marquis Brougham 4.2   01-01-1981 01-01-1982
Mercury Marquis   7.5   01-01-1972 01-01-1978
Mercury Marquis Brougham 7.5   01-01-1972 01-01-1978
Lincoln Mark   5.0   01-01-1980  
Lincoln Mark   5.0   01-01-1984 01-01-1987
Lincoln Mark   7.5   01-01-1972 01-01-1976
Lincoln Mark   6.6   01-01-1977 01-01-1979
Lincoln Mark   7.5   01-01-1977 01-01-1978
Lincoln Mark   5.8   01-01-1980 01-01-1980
Lincoln Mark   5.0   01-01-1981 01-01-1983
Ford M 400   5.9   01-01-1973 01-01-1973
Ford M 450   5.9   01-01-1974 01-01-1975
Mercury Lynx   1.6   01-01-1981 01-01-1985
Mercury Lynx   1.6   01-01-1982 01-01-1985
Mercury Lynx   1.6   01-01-1983 01-01-1984
Ford LTD   5.0   01-01-1971 01-01-1972
Ford LTD Brougham 5.0   01-01-1984 01-01-1985
Ford LTD LX 5.0   01-01-1985 01-01-1985
Ford LTD   5.0   01-01-1977 01-01-1979
Ford LTD   5.8   01-01-1977 01-01-1979
Ford LTD   6.6   01-01-1977 01-01-1978
Ford LTD Brougham 5.0   01-01-1977 01-01-1977
Ford LTD Brougham 5.8   01-01-1977 01-01-1977
Ford LTD Brougham 6.6   01-01-1977 01-01-1977
Ford LTD S 5.0   01-01-1977 01-01-1979
Ford LTD S 5.8   01-01-1977 01-01-1979
Ford LTD S 6.6   01-01-1977 01-01-1978
Ford LTD Squire 5.8   01-01-1977 01-01-1977
Ford LTD Squire 6.6   01-01-1977 01-01-1977
Ford LTD Country  Squire 5.0   01-01-1983 01-01-1986
Ford LTD Crown Victoria 5.0   01-01-1983 01-01-1986
Ford LTD   5.0   01-01-1984 01-01-1985
Ford LTD Brougham 2.3   01-01-1983 01-01-1985
Ford LTD Brougham 2.3   01-01-1983 01-01-1986
Ford LTD Brougham 3.3   01-01-1983 01-01-1983
Ford LTD   5.8   01-01-1978 01-01-1979
Ford LTD   6.6   01-01-1978 01-01-1978
Ford LTD   5.0   01-01-1979 01-01-1982
Ford LTD Landau 5.0   01-01-1979 01-01-1979
Ford LTD Landau 5.8   01-01-1979 01-01-1979
Ford LTD   5.8   01-01-1980 01-01-1982
Ford LTD Crown Victoria 5.0   01-01-1980 01-01-1982
Ford LTD Crown Victoria 5.8   01-01-1980 01-01-1982
Ford LTD S 5.0   01-01-1980 01-01-1982
Ford LTD S 5.8   01-01-1980 01-01-1982
Ford LTD   4.2   01-01-1981 01-01-1982
Ford LTD Country  Squire 5.0   01-01-1980 01-01-1982
Ford LTD Country  Squire 5.8   01-01-1980 01-01-1986
Ford LTD Crown Victoria 4.2   01-01-1981 01-01-1982
Ford LTD S 4.2   01-01-1981 01-01-1982
Ford LTD   2.3   01-01-1983 01-01-1985
Ford LTD   2.3   01-01-1983 01-01-1986
Ford LTD   3.3   01-01-1983 01-01-1983
Ford LTD Brougham 7.5   01-01-1972 01-01-1976
Ford LTD   5.8   01-01-1975 01-01-1976
Ford LTD   7.5   01-01-1975 01-01-1978
Ford LTD Brougham 5.8   01-01-1975 01-01-1976
Ford LTD Landau 5.8   01-01-1975 01-01-1978
Ford LTD Landau 6.6   01-01-1975 01-01-1978
Ford LTD Landau 7.5   01-01-1975 01-01-1978
Ford LTD   5.0   01-01-1977 01-01-1978
Ford LTD   5.8   01-01-1977 01-01-1977
Ford LTD   6.6   01-01-1977 01-01-1977
Ford LTD Landau 5.0   01-01-1977 01-01-1978
Ford LTD   5.0   01-01-1971 01-01-1972
Ford LTD Brougham 5.0   01-01-1971 01-01-1972
Ford LTD   7.5   01-01-1972 01-01-1978
Mercury LN7   1.6   01-01-1982 01-01-1982
Mercury LN7   1.6   01-01-1982 01-01-1983
Mercury LN7   1.6   01-01-1983 01-01-1983
Ford F 100   5.0 Pick Up 01-01-1969 01-01-1978
Ford F 100   7.5 Pick Up 01-01-1973 01-01-1977
Ford F 100   6.4 Pick Up 01-01-1974 01-01-1976
Ford F 100   4.9 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 100   5.0 Pick Up 01-01-1977 01-01-1977
Ford F 100   5.8 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 100   6.6 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 100 Super Cab 4.9 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 100 Super Cab 5.8 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 100 Super Cab 6.6 Pick Up 01-01-1977 01-01-1978
Ford F 100   5.0 Pick Up 01-01-1978 01-01-1979
Ford F 100   7.5 Pick Up 01-01-1979 01-01-1979
Ford F 100   4.9 Pick Up 01-01-1980 01-01-1982
Ford F 100   5.0 Pick Up 01-01-1980 01-01-1983
Ford F 100   4.2 Pick Up 01-01-1981 01-01-1982
Ford F 100   5.8 Pick Up 01-01-1981 01-01-1981
Ford F 100   4.9 Pick Up 01-01-1983 01-01-1983
Ford F 100   4.9 Pick Up 01-01-1978 01-01-1978
Ford F 100   4.9 Pick Up 01-01-1982 01-01-1982
Ford F 150   4.9 Pick Up 01-01-1975 01-01-1976
Ford F 150   5.0 Pick Up 01-01-1975 01-01-1978
Ford F 150   5.9 Pick Up 01-01-1975 01-01-1976
Ford F 150   6.4 Pick Up 01-01-1975 01-01-1975
Ford F 150   6.4 Pick Up 01-01-1975 01-01-1976
Ford F 150   7.5 Pick Up 01-01-1975 01-01-1977
Ford F 150   4.9 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 150   5.8 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 150   6.6 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 150 Super Cab 4.9 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 150 Super Cab 5.0 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 150 Super Cab 5.8 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 150 Super Cab 6.6 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 150 Super Cab 7.5 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 150   4.9 Pick Up 01-01-1978 01-01-1979
Ford F 150   5.0 Pick Up 01-01-1979 01-01-1979
Ford F 150   7.5 Pick Up 01-01-1979 01-01-1979
Ford F 150   7.5 Pick Up 01-01-1978 01-01-1979
Ford F 150 Super Cab 4.9 Pick Up 01-01-1979 01-01-1979
Ford F 150   4.9 Pick Up 01-01-1980 01-01-1982
Ford F 150   5.0 Pick Up 01-01-1980 01-01-1985
Ford F 150   5.8 Pick Up 01-01-1980 01-01-1985
Ford F 150 Super Cab 4.9 Pick Up 01-01-1980 01-01-1982
Ford F 150 Super Cab 5.0 Pick Up 01-01-1980 01-01-1985
Ford F 150 Super Cab 5.8 Pick Up 01-01-1980 01-01-1985
Ford F 150   4.9 Pick Up 01-01-1983 01-01-1986
Ford F 150 Super Cab 4.9 Pick Up 01-01-1983 01-01-1986
Ford F 150   5.8 Pick Up 01-01-1984 01-01-1987
Ford F 150   6.9 Pick Up 01-01-1984 01-01-1984
Ford F 150 Super Cab 5.8 Pick Up 01-01-1984 01-01-1987
Ford F 150   4.9 Pick Up 01-01-1982 01-01-1985
Ford F 150   5.0 Pick Up 01-01-1985 01-01-1991
Ford F 150 Super Cab 4.9 Pick Up 01-01-1984 01-01-1985
Ford F 150 Super Cab 5.0 Pick Up 01-01-1985 01-01-1991
Ford F 150   4.9 Pick Up 01-01-1987 01-01-1991
Ford F 150 Super Cab 4.9 Pick Up 01-01-1987 01-01-1991
Ford F 150   5.8 Pick Up 01-01-1988 01-01-1991
Ford F 150 Super Cab 5.8 Pick Up 01-01-1988 01-01-1991
Ford F 150 Super Cab 7.5 Pick Up 01-01-1978 01-01-1978
Ford F 150   6.4 Pick Up 01-01-1976  
Ford F 250   5.0 Pick Up 01-01-1972 01-01-1978
Ford F 250   7.5 Pick Up 01-01-1973 01-01-1978
Ford F 250   6.4 Pick Up 01-01-1974 01-01-1976
Ford F 250   4.9 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 250   5.8 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 250   6.6 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 250 Super Cab 4.9 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 250 Super Cab 5.0 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 250 Super Cab 5.8 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 250 Super Cab 6.6 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 250 Super Cab 7.5 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 250   4.9 Pick Up 01-01-1978 01-01-1979
Ford F 250   5.0 Pick Up 01-01-1979 01-01-1979
Ford F 250   7.5 Pick Up 01-01-1978 01-01-1979
Ford F 250 Super Cab 4.9 Pick Up 01-01-1979 01-01-1979
Ford F 250 Super Cab 7.5 Pick Up 01-01-1979 01-01-1979
Ford F 250   4.9 Pick Up 01-01-1980 01-01-1982
Ford F 250   5.0 Pick Up 01-01-1980 01-01-1985
Ford F 250   5.8 Pick Up 01-01-1980 01-01-1985
Ford F 250   6.6 Pick Up 01-01-1980 01-01-1982
Ford F 250 Super Cab 4.9 Pick Up 01-01-1980 01-01-1982
Ford F 250 Super Cab 5.0 Pick Up 01-01-1980 01-01-1983
Ford F 250 Super Cab 5.8 Pick Up 01-01-1980 01-01-1985
Ford F 250 Super Cab 6.6 Pick Up 01-01-1980 01-01-1982
Ford F 250   4.9 Pick Up 01-01-1983 01-01-1986
Ford F 250   6.9 Pick Up 01-01-1983 01-01-1987
Ford F 250   7.5 Pick Up 01-01-1983 01-01-1987
Ford F 250 Super Cab 4.9 Pick Up 01-01-1983 01-01-1986
Ford F 250 Super Cab 6.9 Pick Up 01-01-1983 01-01-1987
Ford F 250 Super Cab 7.5 Pick Up 01-01-1983 01-01-1987
Ford F 250   5.8 Pick Up 01-01-1984 01-01-1987
Ford F 250   4.9 Pick Up 01-01-1984 01-01-1985
Ford F 250   5.0 Pick Up 01-01-1985 01-01-1991
Ford F 250 Super Cab 5.8 Pick Up 01-01-1985 01-01-1987
Ford F 250   4.9 Pick Up 01-01-1987 01-01-1991
Ford F 250 Super Cab 4.9 Pick Up 01-01-1987 01-01-1991
Ford F 250   5.8 Pick Up 01-01-1988 01-01-1991
Ford F 250   7.3 Pick Up 01-01-1988 01-01-1993
Ford F 250   7.5 Pick Up 01-01-1988 01-01-1991
Ford F 250 Super Cab 5.8 Pick Up 01-01-1988 01-01-1991
Ford F 250 Super Cab 7.3 Pick Up 01-01-1988 01-01-1993
Ford F 250 Super Cab 7.5 Pick Up 01-01-1988 01-01-1991
Ford F 250   4.9 Pick Up 01-01-1982 01-01-1982
Ford F 350   5.0 Pick Up 01-01-1972 01-01-1978
Ford F 350   7.5 Pick Up 01-01-1973 01-01-1978
Ford F 350   6.4 Pick Up 01-01-1974 01-01-1976
Ford F 350   5.9 Pick Up 01-01-1976  
Ford F 350   4.9 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 350   5.8 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 350   6.6 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 350 Super Cab 5.8 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 350 Super Cab 6.6 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 350 Super Cab 7.5 Pick Up 01-01-1977 01-01-1979
Ford F 350   4.9 Pick Up 01-01-1978 01-01-1979
Ford F 350   5.0 Pick Up 01-01-1979 01-01-1979
Ford F 350   7.5 Pick Up 01-01-1979 01-01-1979
Ford F 350 Super Cab 4.9 Pick Up 01-01-1979 01-01-1979
Ford F 350 Super Cab 5.0 Pick Up 01-01-1979 01-01-1979
Ford F 350   4.9 Pick Up 01-01-1980 01-01-1982
Ford F 350   5.0 Pick Up 01-01-1980 01-01-1980
Ford F 350   5.8 Pick Up 01-01-1980 01-01-1985
Ford F 350   6.6 Pick Up 01-01-1980 01-01-1982
Ford F 350 Super Cab 4.9 Pick Up 01-01-1980 01-01-1980
Ford F 350 Super Cab 5.0 Pick Up 01-01-1980 01-01-1980
Ford F 350 Super Cab 5.8 Pick Up 01-01-1980 01-01-1980
Ford F 350 Super Cab 6.6 Pick Up 01-01-1980 01-01-1980
Ford F 350   4.9 Pick Up 01-01-1983 01-01-1986
Ford F 350   6.9 Pick Up 01-01-1983 01-01-1987
Ford F 350   7.5 Pick Up 01-01-1983 01-01-1987
Ford F 350   4.9 Pick Up 01-01-1984 01-01-1985
Ford F 350   5.8 Pick Up 01-01-1985 01-01-1987
Ford F 350   4.9 Pick Up 01-01-1987 01-01-1991
Ford F 350   5.8 Pick Up 01-01-1988 01-01-1991
Ford F 350   7.3 Pick Up 01-01-1988 01-01-1993
Ford F 350   7.5 Pick Up 01-01-1988 01-01-1991
Ford F 350 Super Cab 7.3 Pick Up 01-01-1988 01-01-1993
Ford F 350 Super Cab 7.5 Pick Up 01-01-1988 01-01-1991
Ford F 350 Super Cab 4.9 Pick Up 01-01-1979 01-01-1979
Ford F 350   4.9 Pick Up 01-01-1982 01-01-1982
Ford F 350   5.8 Pick Up 01-01-1984  
Ford F 450 Super Duty 7.3 Pick Up 01-01-1990 01-01-1992
Ford F 450 Super Duty 7.5 Pick Up 01-01-1990  
Ford F 53   7.5 Cab w/engine 01-01-1989 01-01-1991
Ford F 53   7.5 Cab w/engine 01-01-1988  
Ford F 59   7.3 Cab w/engine 01-01-1989 01-01-1993
Ford F 59   7.3 Cab w/engine 01-01-1988  
Ford Fairmont   2.3   01-01-1978 01-01-1979
Ford Fairmont   3.3   01-01-1978 01-01-1979
Ford Fairmont   5.0   01-01-1978 01-01-1979
Ford Fairmont   2.3   01-01-1980 01-01-1982
Ford Fairmont   3.3   01-01-1980 01-01-1982
Ford Fairmont   4.2   01-01-1980 01-01-1982
Ford Fairmont Futura 2.3   01-01-1980 01-01-1983
Ford Fairmont Futura 3.3   01-01-1980 01-01-1982
Ford Fairmont Futura 4.2   01-01-1980 01-01-1981
Ford Fairmont Futura 3.3   01-01-1983 01-01-1983
Ford Fairmont Futura 3.3   01-01-1978 01-01-1979
Ford Fairmont Futura 5.0   01-01-1978 01-01-1979
Ford Fairmont Futura 2.3   01-01-1978 01-01-1979
Ford Fairmont Futura 4.2   01-01-1982  
Ford Galaxie 500 6.6   01-01-1971 01-01-1974
Ford Galaxie 500 5.0   01-01-1972 01-01-1972
Ford Galaxie 500 7.5   01-01-1973 01-01-1974
Ford Galaxie 500 7.5   01-01-1974 01-01-1974
Ford Gran Torino   4.1   01-01-1972 01-01-1974
Ford Gran Torino   5.0   01-01-1972 01-01-1974
Ford Gran Torino   5.8   01-01-1972 01-01-1976
Ford Gran Torino   5.8   01-01-1972 01-01-1974
Ford Gran Torino   6.6   01-01-1972 01-01-1976
Ford Gran Torino   7.0   01-01-1972 01-01-1973
Ford Gran Torino Sport 5.0   01-01-1972 01-01-1974
Ford Gran Torino Sport 5.8   01-01-1972 01-01-1976
Ford Gran Torino Sport 5.8   01-01-1972 01-01-1974
Ford Gran Torino Sport 6.6   01-01-1972 01-01-1975
Ford Gran Torino Sport 7.0   01-01-1972 01-01-1973
